A verseny már javában tart, az eredményeket folyamatosan nyomon követheted a lenti táblázatban. A már véget ért kvízek megoldásait a lenti gombbal tudjátok elérni. Mindenkinek sok sikert kívánunk!
Megoldások megtekintése2020. április 20-án lezajlott a BankCode 2020 pénzügyi tanulmányi verseny iskolahálózati döntője. A döntő online formában került lebonyolításra. A csapatok 5 feladatban mérték össze tudásukat, megbirkózva a csapattagok közötti kapcsolattartás kihívásaival is.
Az iskolahálózati döntő eredményei:
| Helyezés | CSAPATNÉV | Online tesztsor | Pénzügyi intézmény rendszer |
Befektetési számítások | Vásárlási szokások | Képrejtvény | Tanári fórum | Összes pontszám: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Keys of Knowledge 2 | 109 | 7 | 9,5 | 12 | 10 | 5 | 152,5 |
| 2. | DFL | 104 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 148,5 |
| 3. | Belsősök | 105 | 6,5 | 5 | 12 | 8 | 5 | 141,5 |
| 3. | Pénztárca | 105 | 9,5 | 2 | 12 | 8 | 5 | 141,5 |
| 4. | WiNaVi | 96 | 7 | 9 | 12 | 10 | 5 | 139 |
| 5. | DollárPapa Bandája | 95 | 8 | 9 | 12 | 8 | 5 | 137 |
| 6. | Brassers | 89 | 7 | 8 | 12 | 10 | 5 | 131 |
| 7. | Kiskacsa | 70 | 4 | 6 | 11 | 4 | 5 | 100 |
| 8. | Tini titánok | 61 | 9,5 | 3 | 8,5 | 8 | 5 | 95 |
| 9. | Lányok2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
A Pénziránytű Alapítvány díjazottjai az első három helyezett csapat és felkészítő tanáruk, az ő nyereményeik:
| Csapat neve | Felkészítő tanár neve | Iskola neve | Nyeremény |
|---|---|---|---|
| Keys of Knowledge 2 | Bereczki Mária | Budapesti Gazdasági SZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma | 35 000 Ft/fő értékű utalvány |
| DFL | Dr. Szabó Tibor | Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Szakgimnáziuma | 30 000 Ft/fő értékű utalvány |
| Belsősök | Gangel Enikő | Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium | 20 000 Ft/fő értékű utalvány |
| Pénztárca | Kozma Sándor | Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium | 20 000 Ft/fő értékű utalvány |
A versenyben legaktívabb (a legtöbb aktívan játszó csapatot delegáló) iskolahálózati tag az Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégiuma volt, az ő nyereményük 150 000 Ft értékű utalvány.
Gratulálunk a csapatoknak és felkészítő tanáraiknak!
a Szervezők
| 1 | Összpontszám: 460 pont | Keys of Knowledge 2 |
| 2 | Összpontszám: 455 pont | DollárPapa Bandája |
| 3 | Összpontszám: 450 pont | Tini titánok |
| 4 | Összpontszám: 444 pont | Belsősök |
| 5 | Összpontszám: 444 pont | Pénztárca |
| 6 | Összpontszám: 438 pont | lányok2 |
| 7 | Összpontszám: 437 pont | DFL |
| 8 | Összpontszám: 437 pont | Brassers |
| 9 | Összpontszám: 437 pont | WiNaVi |
| 10 | Összpontszám: 435 pont | Kiskacsa |
| Régió | Csapat | |
|---|---|---|
| Budapest és az észak-magyarországi régió | ||
| Dél-magyarországi régió | ||
| Nyugat-magyarországi régió | ||
| Kelet-magyarországi régió | ||
| Iskolahálózati forduló |
| # | Pontszám | Csapat | Intézmény | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Összpontszám: 37 pont |
12345 |
Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium |